/nepal/indicators/crop_production_maize
Food · Rural
· Nepal
Maize production
Total quantity of maize (corn) harvested for a given year, in tonnes.
Unit
tonnes
Latest
3,193,869 (2024)
Coverage
1961–2023
Sources
1 in this build
Data table
| Year | Nepal (tonnes) |
|---|---|
| 2000 | 1.415e+06 |
| 2001 | 1.484e+06 |
| 2002 | 1.511e+06 |
| 2003 | 1.569e+06 |
| 2004 | 1.59e+06 |
| 2005 | 1.716e+06 |
| 2006 | 1.734e+06 |
| 2007 | 1.82e+06 |
| 2008 | 1.879e+06 |
| 2009 | 1.931e+06 |
| 2010 | 1.855e+06 |
| 2011 | 2.068e+06 |
| 2012 | 2.179e+06 |
| 2013 | 1.999e+06 |
| 2014 | 2.283e+06 |
| 2015 | 2.145e+06 |
| 2016 | 2.232e+06 |
| 2017 | 2.3e+06 |
| 2018 | 2.597e+06 |
| 2019 | 2.653e+06 |
| 2020 | 2.836e+06 |
| 2021 | 2.998e+06 |
| 2022 | 3.106e+06 |
| 2023 | 2.976e+06 |
| 2024 | 3.194e+06 |
Per-source values, 2024
| Source | Dataset | Value | Year | Snapshot |
|---|---|---|---|---|
| FAOSTAT | QCL | 3.194e+06 | 2024 | 2026-08-08 |
Caveats
Item/element code (56:5510) not live-verified -- see file-header note. Nepal's second cereal crop by volume, grown mainly in the hills.